Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie
Lp. | Nazwa urządzenia – sprzętu | cena za godzinę | cena za dobę | karnet |
1 | namiot 2-osobowy | – | 8 zł | – |
2 | namiot 3-osobowy | – | 9 zł | – |
3 | namiot 4-osobowy | – | 11 zł | – |
4 | Dzierżawa za stanowiska handlowe i gastronomiczne za 1m | 20 zł za metr kwadratowy | ||
5 | Wynajęcie bieżni lekkoatletycznej z szatniami | od 150 zł do 400 zł | ||
6 | Wynajęcie boiska głównego do piłki nożnej z szatniami | od 450 zł do 1.200 zł | ||
7 | Wynajęcie boiska bocznego do piłki nożnej z szatniami | od 200 zł do 500 zł | ||
8 | Wynajęcie boiska małego do piłki nożnej z szatniami | 0d 200 zł do 350 zł. | ||
9 | Wpisowe do rozgrywek | Stawka wpisowego ustalana odrębnie dla imprezy | ||
10 | Wynajęcie placu pod ogłoszenia stałe | 1.200 zł – 1.500 zł rocznie | ||
11 | Wynajęcie placu pod ogłoszenia miękkie | Od 300 zł do 500 zł rocznie | ||
12 | Wynajęcie placu pod baner reklamowy | Od 50 zł do 100 zł | ||
13 | Kort tenisowy dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich z miasta i gminy | bezpłatnie | ||
14 | buty z łyżwami figurowe | 5 zł | – | – |
15 | buty z łyżwami hokejowe | 5 zł | – | – |
16 | Teren,boiska oraz obiekty Ośrodka dla klubów sportowych działających przy szkołach | bezpłatnie | ||
17 | Teren, boiska oraz obiekty Ośrodka dla Klubu MKS Victoria | bezpłatnie | ||
18 | narty biegowe – plastikowe | 3 zł | 8 zł | – |
19 | Kort Tenisowy na cele komercyjne | 13 zł | – | – |
20 | kijki narciarskie | 2 zł | 3 zł | – |
21 | buty do nart biegowych | 3 zł | 8 zł | – |
22 | kort tenisowy – wstęp normalny i ulgowy | 13 zł – normalny / 9 zł – ulgowy | – | – |
23 | wynajęcie sali sportowo-rekreacyjnej na imprezy sportowo-rekreacyjne | – | 65-260 zł | – |
24 | wypożyczenie sali sportowej na przyjęcia okolicznościowe | – | 260-650 zł | – |
25 | sala sportowo-rekreacyjna, siłownia, wstęp normalny i ulgowy | 12zł -normalny 10 zł – ulgowy wejście jednorazowe | – | 78 zł-normalny 72 zł – ulgowy |
26 | bilard normalny i ulgowy | 10 zł – normalny – 7 zł – ulgowy | – | – |
27. Siłownia na cele komercyjne 13 zł. za godz.
28. Teren,boiska oraz obiekty MOSiR dla szkół i przedszkoli bezpłatnie